정격출력 | 1.5mV/V±10% (1MPa : 1.0mV/V±10%) |
비직선성 | ±0.5%R.C. (1MPa : ±0.8%R.C.) |
Hysterisis | ±0.5%R.C. (1MPa : ±0.8%R.C.) |
직접인가전압 | 6V |
최대인가전압 | 15V |
입력저항 | 350±7Ω |
출력저항 | 300~357Ω (100MPa : 350~357Ω) |
절연저항 | 1000MΩ이상 (DC50V) |
온도보상범위 | -30~70℃ (결로, 결빙 불가) |
허용온도범위 | -40~100℃ (결로, 결빙 불가) |
허용과부하 | 150%R.C. |
한계과부하 | 200%R.C. |
영점온도영향 | ±0.2%R.C./10℃ |
출력온도영향 | ±1%R.C./10℃ |
직접토르크 | 1MPa~5MPa : 20N.m, 10MPa~50MPa : 40N.m |
최대토르크 | 1MPa~5MPa : 30N.m, 10MPa~50MPa : 60N.m |
접속형태 | R3/8 또는 G3/8 |
수압접속부 재질 | SUS630 |
케이블 | AWG22, 4Wire Shield Cable, |
■ 형식선택
- 접속 CONN.
[무기입] R3/8 |
[F] G3/8 |
- 정격 용량
형식 | 정격용량 |
1MPa | 1MPa |
2MPa | 2MPa |
3.5MPa | 3.5MPa |
5MPa | 5MPa |
10MPa | 10MPa |
20MPa | 20MPa |
35MPa | 35MPa |
50MPa | 50MPa |
70MPa | 70MPa |
- 케이블접속형태
케이블 접속형태 | 보호등급(본체) |
[무기입] 표준커넥터 | IP40 상당 |
[W] 방수커넥터 | IP56 상당 |
[S] 케이블 직출 | IP54 상당 |
- 케이블 길이
2m (표준사양) |
3m |
5m |
10m |
기타사항은 문의바랍니다. |